CHICAGO PNEUMATIC, RODCRAFT





| Prihvat: | 1 /2” | Dužina: | 232mm |
| Radna snaga pri zavrtanju: | 34-420 Nm | Prosečna potrošnja vazduha: | 1.8 l/s |
| Maksimalna snaga pri odvrtanju: | 576 Nm | Nivo buke: | 93dB |
| Maksimalna brzina: | 8400 rpm | Radni pritisak: | ~ 6.3 bar |
| Težina: | 2.33kg |

| Prihvat: | 1 /2” | Dužina: | 192mm |
| Radna snaga pri zavrtanju: | 69-770 Nm | Prosečna potrošnja vazduha: | 2.5 l/s |
| Maksimalna snaga pri odvrtanju: | 900 Nm | Nivo buke: | 93.8dB |
| Maksimalna brzina: | 10020 rpm | Radni pritisak: | ~ 6.3 bar |
| Težina: | 2.58kg |

| Prihvat: | 1 /2” | Dužina: | 200mm |
| Radna snaga pri zavrtanju: | 72-779 Nm | Prosečna potrošnja vazduha: | 3 l/s |
| Maksimalna snaga pri odvrtanju: | 1250 Nm | Nivo buke: | 93dB |
| Maksimalna brzina: | 8200 rpm | Radni pritisak: | ~ 6.3 bar |
| Težina: | 2kg |

| Prihvat: | 1” | Dužina: | 520mm |
| Radna snaga pri zavrtanju: | 600-2500Nm | Prosečna potrošnja vazduha: | 10 l/s |
| Maksimalna snaga pri odvrtanju: | 2900 Nm | Nivo buke: | 100dB |
| Maksimalna brzina: | 5200 rpm | Radni pritisak: | ~ 6.3 bar |
| Težina: | 11.6kg |

| Prihvat: | 3 /4” | Dužina: | 220mm |
| Radna snaga pri zavrtanju: | 136-1288Nm | Prosečna potrošnja vazduha: | 14.2 l/s |
| Maksimalna snaga pri odvrtanju: | 1627 Nm | Nivo buke: | 96dB |
| Maksimalna brzina: | 6300 rpm | Radni pritisak: | ~ 6.3 bar |
| Težina: | 5.3kg |

| Prihvat: | 1 /2” | Dužina: | 194mm |
| Radna snaga pri zavrtanju: | 85-900 Nm | Prosečna potrošnja vazduha: | 4 l/s |
| Maksimalna snaga pri odvrtanju: | 1250 Nm | Nivo buke: | 93dB |
| Maksimalna brzina: | 8200 rpm | Radni pritisak: | ~ 6.3 bar |
| Težina: | 2kg |

| Veličina papira: | 150mm | Priključak za vazduh: | 1/4 |
| Maksimalna brzina: | 12000 rpm | Prosečna potrošnja vazduha: | 3.8 l/s |
| Orbite: | 2.5 mm | Nivo buke: | 86 dB |
| Težina: | 1.81 kg | Težina: | 0.77 kg |
CP7255 – Orbite: 5 mm
CP7215 – Orbite: 10 mm

| Udara po minuti: | 10,000 | Prosečna potrošnja vazduha: | 2.6 l/s |
| Težina: | 0.59 kg | Priključak za vazduh: | 1/4” |
| Dužina: | 216 mm | Nivo buke: | 92.3 dB |

| Udara po minuti: | 10,000 | Prosečna potrošnja vazduha: | 2.6 l/s |
| Težina: | 0.86 kg | Priključak za vazduh: | 1/4” |
| Dužina: | 229 mm | Nivo buke: | 88.3 dB |

| Prihvat: | 3/8” | Dužina: | 273mm |
| Raspon snage: | 14-68 Nm | Prosečna potrošnja vazduha: | 1.8 l/s |
| Maksimalna snaga: | 81 Nm | Nivo buke: | 87.5 dB |
| Brzina okretanja: | 240 rpm | Priključak za vazduh: | 1 /4” |
| Težina: | 1.25kg |

| Prihvat: | 1 /2” | Dužina: | 260mm |
| Raspon snage: | 14-68 Nm | Prosečna potrošnja vazduha: | 2 l/s |
| Maksimalna snaga: | 68 Nm | Nivo buke: | 98.2dB |
| Brzina okretanja: | 160 rpm | Priključak za vazduh: | 1 /4” |
| Težina: | 1.19kg |

| Dimenzija diska: | 125 mm (M-14) |
| Snaga: | 600 W |
| Broj obrtaja: | 12000 rpm |
| Prosečna potrošnja vazduha: | 6.5 l/s |
| Crevo min. unutrašnji: | Ø13 mm |
| Težina: | 2.1 kg |
Kompaktna glava za rad u skučenom prostoru.

| Prihvat: | 1 /2” |
| Kapacitet: | 40-200 Nm |
| Težina: | 2.02kg |
| Dužina: | 520mm |
| Garancija preciznosti | 4% prema normi EN ISO 6789: 2003 |