Krokodilke i dizalice
Krokodilka CP
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Kapacitet: | 2 tone |
Težina dizalice: | 22kg |
Maksimalno dizanje: | 455mm |
Minimalna visina: | 95mm |
Dužina dizalice bez ručke: | 779mm |
Širina prednjeg dela: | 300mm |
Krokodilka OMEGA
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Kapacitet: | 3,5 tone |
Težina dizalice: | 20,5kg |
Maksimalno dizanje: | 460mm |
Minimalna visina: | 85mm |
Dužina dizalice bez ručke: | 695mm |
Širina prednjeg dela: | 285mm |
Krokodilka WINNTEC
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Kapacitet: | 2 tone |
Težina dizalice: | 20,5kg |
Maksimalno dizanje: | 460mm |
Minimalna visina: | 85mm |
Dužina dizalice bez ručke: | 695mm |
Širina prednjeg dela: | 285mm |
Dizalica Pasquin P182C
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Kapacitet: | 30 tona | Visina dizalice sa ručkom: | 1250mm |
Težina dizalice: | 38kg | Dužina dizalice: | 420mm |
Maksimalno dizanje: | 307mm | Širina prednjeg dela: | 215mm |
Minimalna visina: | 150mm | Radni pritisak: | 9-12 bar |
Dizalica CP 80300
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Kapacitet: | 30 tona | Visina dizalice sa ručkom: | 1300mm |
Težina dizalice: | 49kg | Dužina dizalice bez ručke: | 695mm |
Maksimalno dizanje: | 300mm | Širina prednjeg dela: | 165mm |
Minimalna visina: | 105mm | Dužina dizalice: | 465mm |
Dizalica RC LHH22
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Kapacitet: | 20 tona | Visina dizalice sa ručkom: | 1200mm |
Težina dizalice: | 49kg | Dužina dizalice bez ručke: | 210mm |
Maksimalno dizanje: | 325mm | Širina prednjeg dela: | 205mm |
Minimalna visina: | 100mm | Dužina dizalice: | 430mm |
Radni pritisak: 7-10bar
Dizalica Pneumatska
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Kapacitet: | 2 tone | Maksimalno dizanje: |
395mm |
Radni pritisak: | 8 bar | Maksimalna visina: | 158mm |
Težina dizalice: |
22 kg | Dimenzije: | 395x1218x355 |
Podna ležaljka
- Nosivost: 200kg
- 6 točkova, jastuk za glavu